На премию «Зеленый проект года – 2021» представлено 78 проектов от 61 организации: 32 экологических, 12 экономических, 23 социальных, 11 детских проектов. Таким образом, в премии 2021 года приняли участие проекты, которые вносят вклад в реализацию целей устойчивого развития и ответственного использования лесных ресурсов более чем в 50 регионах России. Регионы-лидеры по числу представленных заявок: Белгородская, Кемеровская, Московская обл., Республика Коми.
По результатам голосования членов жюри проектами-победителями стали:
При приеме проектов в особую номинацию организаторы выделили проекты, воплощенные детьми. Члены жюри особо отметили и наградили все представленные на конкурс проекты с участием детей:
«Народное» голосование за лучшие проекты, с точки зрения общественности, состоялось в социальных сетях FSC России. Люди в комментариях оставляли свои голоса за самый сильный и полезный проект в категории. Список победителей “народного” голосования можно найти в социальных сетях FSC России: ВК, Facebook, Instagram. Под каждым конкурсным постом на каждой площадке велась активная конкурентная борьба за победу.
№ | Категория | Название проекта-победителя |
---|---|---|
1 | «Благоустройство экологических троп» | Региональная экологическая тропа с возможностью активных занятий спортом — ООО «Белый ветер» |
2 | «Лес и климат» | CLT-панели — климатически-нейтральный строительный материал будущего, ПАО «Сегежа Групп» |
3 | «Повышение престижа лесных профессий» | «Моя первая работа» (Трудоустройство школьников в период летних каникул), АО «Монди СЛПК» |
4 | «Совершенствование технологии переработки лесных ресурсов» | Модернизация картонной фабрики с целью увеличения объемов производства картона для плоских слоев гофрокартона (тестлайнер) и бумаги для гофрирования (флютинг) из макулатуры, ЗАО работников «Народное предприятие Набережночелнинский картонно-бумажный комбинат им. С.П.Титова» |
5 | «Сохранение ценных лесов, мест обитания животных и растений» | Мониторинг природной популяции белоплечего орлана (Haliaeetus pelagicus) в южной части его ареала (Нижнем Приамурье и на о. Сахалин), ГАУ «Московский зоопарк» |
6 | «Экопросвещение» | Зелёные хранители истории, Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский центр», г. Междуреченск |
7 | «Спорт, творчество и лес» | Скейт-площадка для местных жителей в поселке Свердловской области, группа компаний «Свеза» |
8 | «Экопросвещение в дошкольных учреждениях» | Мультфильм «Заповедник», МАДОУ ЦРР Детский сад №20 «Золотой петушок» |
9 | «Экопросвещение школьных учреждениях, летних лагерях» | Эколого - социальный проект «Школьный ботанический сад - рай для наших ребят», МКОУ СОШ №3 городского округа г. Михайловка Волгоградской области |
10 | «Сбор и переработка вторсырья при активном участии населения» | «Превращаем мусор в детское счастье», АНО "Чистая Уфа” |
11 | «Финансовая и социальная поддержка местных сообществ» | Конкурс социальных инициатив «4Д: Дарите Друг Другу Добро», АО Архангельский ЦБК |
12 | «Озеленение населенных пунктов» | Озеленение села Туим, Администрация Туимского сельсовета Ширинского района Республики Хакасия |
13 | «Лесовосстановление при активном участии населения» | Жизнь в стиле ЭКО, эковолонтёрский отряд «ЛЮБО-ЗЕЛЕНО» Шалакушского обособленного подразделения ООО ПКП «Титан» |
14 | «Зеленая торговля» | Ozon. Recycle, ООО «Интернет Решения» Ozon |
15 | «Вторая жизнь продукции из древесины и бумаги» | Запуск крупнейшего в России производства по переработке картонной упаковки Tetra Pak на базе липецкого предприятия Л-ПАК |
16 | «Цифровизация и другие современные технологии в управлении лесными ресурсами» | Организация процесса заготовки гражданами валежной древесины для собственных нужд, Управление лесами Белгородской области |
17 | «Улучшение условий труда и жизни сотрудников предприятий ЛПК» | «Свеза Актив»: создание команды активных и вовлеченных сотрудников, группа компаний «Свеза» |
18 | «Производство "зеленой" продукции» | Либер Тойс, ООО "Либер" |
19 | «Рациональное лесопользование» | Внедрение безопасного и экологичного обращения с нефтепродуктами в условиях лесозаготовки с использованием специализированной тары «Форесттанк», ООО «СВ ТЕХНОКОМПЛЕКТ» (ООО «СВТК») |
20 | «Переработка древесных отходов для нужд растениеводства и с/х» | Переработка многотоннажного отхода ЦБП в целлюлозную мульчу для почв и растений, ООО "ПРИМА" |
21 | «Качественное лесовосстановление» | Методика ранней диагностики кедра сибирского на повышенную экологичность, интенсивность роста и семеношения , ФГБОУ ВО СибГУ им. М.Ф. Решетнева |
22 | «Бионергетика (строительство и развитие производств по выпуску биотоплива)» | «BRIKLET: Альтернативное брикетирование», ООО «Завод Эко Технологий» |
23 | «Альтернативная экологичная упаковка» | Альтернативная устойчивая упаковка из растительного и вторичного сырья, , ОАО «Сясьский ЦБК» |
24 | «Внедрение современных моделей устойчивого интенсивного л/х» | Продвижение модели интенсивного лесного хозяйства — ЗАО «Интернешнл Пейпер» |
Для более плодотворного обмена опытом и “перекрестного опыления” идеями организаторы предусмотрели возможность для участников премии также выделить и наградить проекты своих коллег. В этом голосовании отличие получили:
Экологичные подарки всем участникам детской номинации и победителям “народного” голосования в соцсетях предоставляет один из номинантов премии «Зелёный проект года» – компания «Ремит».
В социальной номинации соревновались 35 проектов, победителями стали:
Отдельную отметку в социальной номинации получил проект, который члены жюри наградили спецпризом — это «Организация процесса заготовки гражданами валежной древесины для собственных нужд», реализованный Управлением лесами Белгородской области.
В экономической номинации премии соревновались 18 проектов, победителями стали:
Кроме того, спецпризы от жюри получили еще два проекта экономической номинации:
Проект «Коммерческие рубки ухода в Коряжме», Лесной филиал АО «Группа «Илим» в г. Коряжма и проект «Строительство пеллетного завода», воплощенный ООО «УК «Сегежа Групп».
В экологической номинации премии был представлен 31 проект, победителями стали:
Также спецпризами в экологической номинации члены жюри отметили проекты:
Кроме того, EcoStandard group как член жюри отметил собственными дипломами все проекты экологической номинации, задействовавшие школьников и студентов.